﻿;"Dependent variable: Ln(CO2)"
"(7) FE";"(8) FE-GLS";"(9) FE2SLS-GLS";"(10) FE";"(11) FE-GLS";"(12) FE2SLS-GLS"
RnD;"0.668296*** (0.117383)";"0.659407*** (0.030634)";"0.754554*** (0.073808)";–;–;–
RnD(–1);–;–;–;"0.590310*** (0.112700)";"0.550580*** (0.046211)";"0.606109*** (0.069616)"
IFDI;"3.534820* (2.056413)";"2.329441*** (0.602115)";"15.50278*** (3.984779)";–;–;–
IFDI(–1);–;–;–;"3.948807** (1.932821)";"2.740672*** (0.677559)";"12.875840*** (2.892095)"
OFDI;"–3.064185 (2.845193)";"–2.503244*** (0.846378)";"1.980097 (11.18935)";–;–;–
OFDI(–1);–;–;–;"–3.340740 (2.671809)";"–3.150517*** (0.994707)";"8.190162 (7.482044)"
TFP;"–0.002046 (0.007835)";"0.004283* (0.002499)";"–0.010560 (0.008307)";–;–;–
TFP(–1);–;–;–;"–0.001513 (0.007180)";"0.004987* (0.002679)";"–0.010919 (0.008294)"
Constant;"6.401147*** (0.148659)";"6.422693*** (0.035712)";"5.976517*** (0.201843)";"6.502002*** (0.139770)";"6.561761*** (0.055685)";"6.143336*** (0.135671)"
"BP-LM test stat (prob)";"54.32741 (0.0000)";"8.050668 (0.6239)";"8.317877 (0.5978)";"40.35681 (0.0000)";"4.476235 (0.9233)";"13.33697 (0.2054)"
;;;;;;
"Prob (F-statistics)";0.000000;0.000000;0.000000;0.000000;0.000000;0.000000
"Adjusted R2";0.978863;0.997018;0.978477;0.982666;0.996397;0.977323
N;75;75;70;70;70;65
