﻿;(A);(B);(C);(D);(E);(F)
"Without “Rossiya K”"
"Total share";"–0.27*** (0.02)";;"–0.30*** (0.02)";;"–0.05** (0.02)";
"After × Total";"–0.26*** (0.02)";;"–0.26*** (0.02)";;"–0.33*** (0.02)";
"Paid share";;"–0.77*** (0.03)";;"–0.75*** (0.03)";;"–0.42*** (0.03)"
After*Paid;;"–0.36*** (0.03)";;"–0.34*** (0.03)";;"–0.39*** (0.03)"
"Non_paid share";;"1.61*** (0.05)";;"1.38*** (0.05)";;"1.31*** (0.05)"
"After × NonPaid";;"–0.60*** (0.07)";;"–0.62*** (0.07)";;"–0.58*** (0.07)"
After;"0.04*** (0.01)";"0.07*** (0.01)";"0.04** (0.01)";"0.06*** (0.01)";"0.06*** (0.01)";"0.07*** (0.01)"
Longt;"0.11*** (0.00)";"0.12*** (0.00)";"0.10*** (0.00)";"0.10*** (0.00)";"0.09*** (0.00)";"0.10*** (0.00)"
Prime;"0.18*** (0.00)";"0.19*** (0.00)";"0.29*** (0.01)";"0.30*** (0.01)";"0.34*** (0.00)";"0.34*** (0.01)"
Const;"–5.14*** (0.01)";"–5.16*** (0.01)";"–5.17*** (0.01)";"–5.19*** (0.01)";"–5.23*** (0.01)";"–5.25*** (0.01)"
;;;;;;
"R
              2";0.8442;0.8455;0.8489;0.8499;0.8519;0.8526
N;332,785;332,785;332,785;332,785;315,270;315,270

"Fixed effects"
Channel;Yes;Yes;Yes;Yes;Yes;Yes
Channel#Prime;;;Yes;Yes;Yes;Yes
Month#Year;Yes;Yes;Yes;Yes;Yes;Yes
Genre;Yes;Yes;Yes;Yes;Yes;Yes
Day_week;Yes;Yes;Yes;Yes;Yes;Yes
Timeband;Yes;Yes;Yes;Yes;Yes;Yes
