﻿Variable;Brazil;Russia;India;China
Constant;"−0.540*** (−3.634)";"0.190** (2.732)";"−0.220** (−2.562)";"0.120** (2.215)"
"LITR (+)";"19.820*** (3.400)";"98.910 (0.773)";"4.610* (1.938)";–
"EGR (+)";–;"1.160** (2.456)";"1.880*** (3.420)";"−3.050** (−2.541)"
"POP (+)";"74.780*** (3.950)";"22.580** (2.970)";"142.530** (64.380)^";–
"INT (+)";"−1.460*** (−6.517)";"−1.600*** (−5.086)";"0.310* (1.992)";"0.520* (2.060)"
"MOB (+)";"0.490** (2.392)";"0.630*** (4.490)";–;"0.450* (1.976)"
"UNMP (−)";–;"0.430 (1.286)";"0.500*** (3.115)";"−1.010# (−1.520)"
"INF (−)";"−0.098** (−2.185)";"0.150* (−1.831)";"−0.020** (−2.165)";"−0.040** (−2.584)"
RІ;0.830;0.760;0.630;0.770
F-statistic;13.810***;6.010***;3.680**;10.830***
