﻿Year;"Population, million";;"Levels, %"
"Labor force";Employed;Unemployed;Inactive;"Labor force participation rate";"Employment–population ratio";"Unemployment rate"
2005;73.6;68.3;5.2;37.9;;66.0;61.3;7.1
2006;74.4;69.2;5.3;37.8;;66.3;61.7;7.1
2007;75.3;70.8;4.5;36.9;;67.1;63.1;6.0
2008;75.7;71.0;4.7;36.6;;67.4;63.2;6.2
2009;75.7;69.4;6.3;36.2;;67.6;62.0;8.3
2010;75.5;69.9;5.5;36.0;;67.7;62.7;7.3
2011;75.8;70.9;4.9;35.1;;68.3;63.9;6.5
2012;75.7;71.5;4.1;34.5;;68.7;64.9;5.5
2013;75.5;71.4;4.1;34.7;;68.5;64.8;5.5
2014;75.4;71.5;3.9;34.1;;68.9;65.3;5.2
2015;"75.4 (76.6)";"71.2 (72.3)";"4.2 (4.3)";"33.6 (34.2)";;"69.2 (69.1)";"65.4 (65.3)";"5.5 (5.6)"
2016;"75.5 (76.6)";"71.4 (72.4)";"4.2 (4.2)";"33.0 (33.6)";;"69.6 (69.5)";"65.8 (65.7)";"5.5 (5.5)"
2017;"75.0 (76.3)";"71.1 (72.3)";"3.9 (4.0)";"33.4 (45.3)";;"69.2 (62.8)";"65.6 (59.5)";"5.2 (5.2)"
2018;"74.9 (76.2)";"71.3 (72.5)";"3.6 (3.7)";"33.7 (45.1)";;"69.0 (62.8)";"65.7 (59.8)";"4.8 (4.8)"
2019;"74.1 (75.4)";"70.7 (71.9)";"3.4 (3.5)";"34.7 (45.7)";;"68.1 (62.3)";"65.0 (59.4)";"4.6 (4.6)"
2020;"73.6 (74.9)";"69.4 (70.6)";"4.2 (4.3)";"35.2 (45.9)";;"67.7 (62.0)";"63.8 (58.4)";"5.8 (5.8)"
2021;"74.1 (75.3)";"70.5 (71.7)";"3.6 (3.6)";"34.5 (45.5)";;"68.2 (62.4)";"64.9 (59.4)";"4.8 (4.8)"
2022;"73.6 (74.9)";"70.7 (72.0)";"2.9 (3.0)";"34.3 (45.4)";;"68.2 (62.3)";"65.5 (59.8)";"3.9 (3.9)"
