﻿Variable;OLS_LowLev;PLS_LowLev;RE_LowLev;FE_LowLev
"Ln (IA/Assets)it–1";"0.643*** (0.031)";"0.722*** (0.030)";"0.485*** (0.037)";"0.286*** (0.046)"
"Ln (Fin1/Assets)it–1";"–0.155*** (0.032)";"–0.096*** (0.028)";"–0.068*** (0.023)";"–0.044* (0.024)"
"Ln (Fin2/Assets)it–1";"–0.086*** (0.022)";"–0.025 (0.020)";"–0.019 (0.034)";"0.011 (0.050)"
"Ln (FE/Assets)it–1";"–0.231*** (0.023)";"–0.151*** (0.026)";"–0.139*** (0.030)";"–0.113*** (0.032)"
"Ln (Rev)it–1";"0.083*** (0.010)";"0.052*** (0.010)";"0.035*** (0.007)";"0.025*** (0.007)"
"Ln (IE/Assets)it–1";"–0.041* (0.024)";"–0.228*** (0.044)";"–0.146*** (0.038)";"–0.072* (0.037)"
_cons;"–6.849*** (0.298)";"–5.830*** (0.623)";"–6.088*** (0.701)";"–6.088*** (0.764)"
;;;;
N;668;668;668;668
"Number of groups";180;180;180;180
"Adj. R-square";0.507;0.617;;
"R-square within";;;0.192;0.2156
"R-square between";;;0.597;0.4336
"R-square overall";;;0.599;0.4974
"prob > F";0.000;0.000;;0.000
"prob > Wald chi2";;;0.000;
