﻿Variable;OLS_HighLev;PLS_HighLev;RE_HighLev;FE_HighLev
"Ln (IA/Assets)it–1";"0.724*** (0.025)";"0.794*** (0.292)";"0.617*** (0.030)";"0.414*** (0.036)"
"Ln (Fin1/Assets)it–1";"–0.122*** (0.040)";"–0.061* (0.035)";"–0.068* (0.039)";"–0.041* (0.047)"
"Ln (Fin2/Assets)it–1";"–0.112*** (0.022)";"–0.051*** (0.019)";"–0.049* (0.028)";"0.020 (0.037)"
"Ln (FE/Assets)it–1";"–0.323*** (0.053)";"–0.271*** (0.054)";"–0.242*** (0.056)";"–0.212*** (0.078)"
"Ln (Rev)it–1";"0.122*** (0.011)";"0.089*** (0.012)";"0.060*** (0.011)";"0.044*** (0.125)"
"Ln (IE/Assets)it–1";"–0.095*** (0.031)";"–0.245*** (0.064)";"–0.191*** (0.051)";"–0.124** (0.052)"
_cons;"–7.222*** (0.265)";"–8.064*** (0.674)";"–8.367*** (1.399)";"–6.232*** (0.408)"
;;;;
N;666;666;666;666
"Number of groups";174;174;174;174
"Adj. R-square";0.525;0.606;;
"R-square within";;;0.320;0.341
"R-square between";;;0.645;0.480
"R-square overall";;;0.600;0.519
"prob > F";0.000;0.000;;0.000
"prob > Wald chi2";;;0.000;
