﻿Variable;OLS;PLS;RE;FE
"Ln (IA/Assets)it–1";"0.677*** (0.020)";"0.750*** (0.021)";"0.580*** (0.022)";"0.371*** (0.035)"
"Ln (Fin1/Assets)it–1";"–0.150*** (0.024)";"–0.085*** (0.022)";"–0.080*** (0.027)";"–0.050* (0.028)"
"Ln (Fin2/Assets)it–1";"–0.097*** (0.016)";"–0.038*** (0.014)";"–0.033* (0.020)";"0.006 (0.028)"
"Ln (FE/Assets)it–1";"–0.250*** (0.025)";"–0.173*** (0.023)";"–0.160*** (0.027)";"–0.116*** (0.028)"
"Ln (Rev)it–1";"0.102*** (0.007)";"0.069*** (0.007)";"0.050*** (0.007)";"0.039*** (0.008)"
"Ln (IE/Assets)it–1";"–0.066*** (0.019)";"–0.220*** (0.036)";"–0.173*** (0.032)";"–0.105*** (0.033)"
_cons;"–7.014*** (0.198)";"–6.341*** (0.472)";"–6.670*** (0.568)";"–6.650*** (0.797)"
;;;;
N;1334;1334;1334;1334
"Adj. R-square";0.510;0.601;;
"R-square within";;;0.273;0.292
"R-square between";;;0.670;0.521
"R-square overall";;;0.594;0.537
"prob > F";0.000;0.000;;0.000
"prob > Wald chi2";;;0.000;
